![]() |
UK Puzzle AssociationUK Member of the World Puzzle Federation |
![]()
You are not logged in. login
|
![]() |
UK Puzzle AssociationUK Member of the World Puzzle Federation |
![]()
You are not logged in. login
|
Rank | Userid | Name | Country | Time Used | Correct (of 16) | Raw Score | Bonus | Tot Score | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sugitakukun | Takuya Sugimoto | Japan | 01:05:54 | 16/16 | 720 | +324 | 1044 | ||||||||||||||
2 | Kota | Kota MORINISHI | Japan | 01:07:43 | 16/16 | 720 | +313 | 1033 | ||||||||||||||
3 | kwaka | Seungjae Kwak | South Korea | 01:13:12 | 16/16 | 720 | +280 | 1000 | ||||||||||||||
4 | deu | Hideaki Jo | Japan | 01:16:41 | 16/16 | 720 | +259 | 979 | ||||||||||||||
5 | jaku111 | Jakub Ondroušek | Czech Republic | 01:17:42 | 16/16 | 720 | +253 | 973 | ||||||||||||||
6 | misko | Michael Ley | Germany | 01:17:49 | 16/16 | 720 | +253 | 973 | ||||||||||||||
7 | janoslaw | Jan Mrozowski | Poland | 01:24:40 | 16/16 | 720 | +212 | 932 | ||||||||||||||
8 | NikolaZ | Nikola Zivanovic | Serbia | 01:28:03 | 16/16 | 720 | +191 | 911 | ||||||||||||||
9 | 01:29:13 | 16/16 | 720 | +184 | 904 | |||||||||||||||||
10 | Ziti | Jason V. Zuffranieri | United States | 01:33:17 | 16/16 | 720 | +160 | 880 | ||||||||||||||
11 | righthand | righthand | China | 01:34:41 | 16/16 | 720 | +151 | 871 | ||||||||||||||
12 | yuhei | Yuhei Kusui | Japan | 01:34:54 | 16/16 | 720 | +150 | 870 | ||||||||||||||
13 | volxa | volxa | Japan | 01:39:31 | 16/16 | 720 | +122 | 842 | ||||||||||||||
14 | skywalker | Branko Ceranic | Serbia | 01:43:08 | 16/16 | 720 | +101 | 821 | ||||||||||||||
15 | Lei7m | Menglei Ma | China | 01:43:19 | 16/16 | 720 | +100 | 820 | ||||||||||||||
16 | ManuH | Manuela Hawel | Austria | 01:43:36 | 16/16 | 720 | +98 | 818 | ||||||||||||||
17 | nyuta | NAGATA Yuta | Japan | 01:44:45 | 16/16 | 720 | +91 | 811 | ||||||||||||||
18 | Gotroch | Jakub Hrazdira | Czech Republic | 01:08:41 | 15/16 | 688 | +102 | 790 | ||||||||||||||
19 | willwc | William Blatt | United States | 01:50:52 | 16/16 | 720 | +54 | 774 | ||||||||||||||
20 | Space_wuppie | Wilbert Zwart | Netherlands | 01:51:03 | 16/16 | 720 | +53 | 773 | ||||||||||||||
21 | Uhu | Eva Schuckert | Austria | 01:52:15 | 16/16 | 720 | +46 | 766 | ||||||||||||||
22 | EKBM | Endo Ken | Japan | 01:53:38 | 16/16 | 720 | +38 | 758 | ||||||||||||||
23 | jzverina | Jan Zverina | Czech Republic | 01:26:10 | 15/16 | 672 | +67 | 739 | ||||||||||||||
24 | dodine | Claudine Thiry | Luxembourg | 01:56:41 | 16/16 | 720 | +19 | 739 | ||||||||||||||
25 | kaatje | Karin Griffioen | Netherlands | 01:57:33 | 16/16 | 720 | +14 | 734 | ||||||||||||||
26 | bdts.cn | bdts.cn | China | 01:33:32 | 15/16 | 669 | +52 | 721 | ||||||||||||||
27 | GoldingH | Heather Golding | United Kingdom | 01:59:57 | 16/16 | 720 | +0 | 720 | ||||||||||||||
28 | rakesh_rai | Rakesh Rai | India | 01:58:46 | 15/15 | 702 | +2 | 704 | ||||||||||||||
29 | kousek-nebe | Pavel Kadlecik | Czech Republic | 01:48:09 | 15/16 | 680 | +23 | 703 | ||||||||||||||
30 | Matt555555 | Matt Nettlow | United States | 01:51:42 | 15/15 | 640 | +16 | 656 | ||||||||||||||
31 | tamz29 | Tawan Sunathvanichkul | Thailand | 01:58:04 | 14/15 | 648 | +0 | 648 | ||||||||||||||
32 | Arimatsu | Taro Arimatsu | Japan | 01:58:17 | 15/15 | 645 | +3 | 648 | ||||||||||||||
33 | spelvin | Dan Katz | United States | 01:59:16 | 13/13 | 637 | +0 | 637 | ||||||||||||||
34 | jackie | Jackie Anderson | United States | 01:54:41 | 12/12 | 602 | +0 | 602 | ||||||||||||||
35 | EoHeongMat | Choi yong seok | South Korea | 01:58:18 | 14/14 | 592 | +0 | 592 | ||||||||||||||
36 | kishy72 | kishore kumar | India | 01:58:59 | 12/13 | 561 | +0 | 561 | ||||||||||||||
37 | mjaipal | JAIPAL REDDY MOGILIGUNDLA | India | 01:59:15 | 12/12 | 560 | +0 | 560 | ||||||||||||||
38 | Magoo | Mark Goodliffe | United Kingdom | 01:59:57 | 13/13 | 555 | +0 | 555 | ||||||||||||||
39 | terroneamilano | vittorio schiavone | Italy | 01:59:13 | 11/12 | 553 | +0 | 553 | ||||||||||||||
40 | gaurav.kjain | Gaurav Kumar Jain | India | 01:59:08 | 13/13 | 544 | +0 | 544 | ||||||||||||||
41 | emma | Emma McCaughan | United Kingdom | 01:58:47 | 10/10 | 542 | +0 | 542 | ||||||||||||||
42 | twgeldon | Todd Geldon | United States | 01:59:54 | 12/12 | 535 | +0 | 535 | ||||||||||||||
43 | ashar | Jaakko Kangasharju | Finland | 01:59:00 | 11/13 | 531 | +0 | 531 | ||||||||||||||
44 | aldentea | Satoshi ANDO | Japan | 01:56:40 | 12/12 | 526 | +0 | 526 | ||||||||||||||
45 | pinkagape | Adam Bissett | United Kingdom | 01:57:15 | 12/12 | 525 | +0 | 525 | ||||||||||||||
46 | jhrdina | Jiri Hrdina | Czech Republic | 01:57:52 | 9/9 | 518 | +0 | 518 | ||||||||||||||
47 | Nilz | Neil Zussman | United Kingdom | 01:54:06 | 10/10 | 513 | +0 | 513 | ||||||||||||||
48 | Caca | Raul Kacirek | Czech Republic | 01:59:14 | 10/10 | 505 | +0 | 505 | ||||||||||||||
49 | sf2l | Stefano Forcolin | Italy | 01:57:13 | 10/10 | 487 | +0 | 487 | ||||||||||||||
50 | connect4 | Frederick Coughlin | United States | 01:55:21 | 12/12 | 482 | +0 | 482 | ||||||||||||||
51 | citizen | Yuki Kajihara | Japan | 01:57:06 | 10/10 | 471 | +0 | 471 | ||||||||||||||
52 | rajeshk | Rajesh Kumar | India | 01:52:45 | 10/11 | 467 | +0 | 467 | ||||||||||||||
53 | tres4o | Rado Bo4ev | Bulgaria | 01:57:33 | 12/12 | 467 | +0 | 467 | ||||||||||||||
54 | UllaE | Ulla Elsilä | Finland | 01:58:56 | 12/12 | 466 | +0 | 466 | ||||||||||||||
55 | chrisbean | Christopher Bean | United States | 01:59:43 | 12/13 | 462 | +0 | 462 | ||||||||||||||
56 | standupcanada | Dave Baines | Canada | 01:50:12 | 12/12 | 457 | +0 | 457 | ||||||||||||||
57 | melvy | melvy | Japan | 01:57:25 | 10/10 | 449 | +0 | 449 | ||||||||||||||
58 | Kalsgaard | Henning Kalsgaard Poulsen | Denmark | 01:59:18 | 11/12 | 445 | +0 | 445 | ||||||||||||||
59 | gg-danube | Gabriel Gan Rong De | Singapore | 01:37:43 | 11/12 | 440 | +0 | 440 | ||||||||||||||
60 | ours blanc | ours blanc | France | 01:51:17 | 11/11 | 435 | +0 | 435 | ||||||||||||||
61 | khazimir | khazimir | France | 01:58:53 | 8/8 | 432 | +0 | 432 | ||||||||||||||
62 | john_reid | John Reid | United States | 01:44:29 | 11/11 | 430 | +0 | 430 | ||||||||||||||
63 | Ciao Emmanuel | Emmanuel PUISSANT | France | 01:56:18 | 11/11 | 430 | +0 | 430 | ||||||||||||||
64 | ancyna | Anna Wasowska | Poland | 01:50:24 | 11/11 | 423 | +0 | 423 | ||||||||||||||
65 | harmeet | Harmeet Singh | India | 01:58:17 | 9/9 | 419 | +0 | 419 | ||||||||||||||
66 | B. Thananon | Thananon Boonkrong | Thailand | 01:38:47 | 11/11 | 416 | +0 | 416 | ||||||||||||||
67 | MichaelC | Michael Collins | United Kingdom | 01:59:34 | 9/10 | 415 | +0 | 415 | ||||||||||||||
68 | squirrel | squirrel | Germany | 01:55:23 | 10/10 | 414 | +0 | 414 | ||||||||||||||
69 | Olga | Olga Diaz | Spain | 01:59:20 | 10/11 | 414 | +0 | 414 | ||||||||||||||
70 | Ekaterin | Eva Myers | United Kingdom | 01:47:50 | 10/11 | 405 | +0 | 405 | ||||||||||||||
71 | rkp | Rakhel Kumar Parida | United Kingdom | 01:55:36 | 10/10 | 387 | +0 | 387 | ||||||||||||||
72 | ingalili | Gerda Nádor | Hungary | 01:53:31 | 7/7 | 384 | +0 | 384 | ||||||||||||||
73 | shopaholic | Elena Mazzini | Italy | 01:57:12 | 8/8 | 383 | +0 | 383 | ||||||||||||||
74 | DreamRose311 | Kristin Stearns | United States | 01:54:45 | 6/6 | 371 | +0 | 371 | ||||||||||||||
75 | RALehrer | Raphael Lehrer | United States | 01:55:29 | 7/7 | 364 | +0 | 364 | ||||||||||||||
76 | term | A. L. | Greece | 01:54:12 | 6/6 | 363 | +0 | 363 | ||||||||||||||
77 | prezensky | Prezensky Istvan | Romania | 01:58:40 | 9/9 | 351 | +0 | 351 | ||||||||||||||
78 | j0an0 | j0an0 | Poland | 01:57:20 | 10/10 | 349 | +0 | 349 | ||||||||||||||
79 | matteo88 | Matteo Testa | Italy | 01:59:46 | 10/11 | 349 | +0 | 349 | ||||||||||||||
80 | tamara | Tamara von Glehn | South Africa | 01:58:56 | 8/8 | 344 | +0 | 344 | ||||||||||||||
81 | purzelbaumfan | purzelbaumfan | Germany | 01:48:14 | 8/9 | 337 | +0 | 337 | ||||||||||||||
82 | distri | valerie alexandre | France | 01:54:41 | 7/9 | 336 | +0 | 336 | ||||||||||||||
83 | sknight | Jackson Bross | United States | 01:59:28 | 8/8 | 333 | +0 | 333 | ||||||||||||||
84 | felezeu 1 | Mihai Felezeu | Germany | 01:50:20 | 8/9 | 330 | +0 | 330 | ||||||||||||||
85 | peyman_beh | Peyman Behmanesh | Iran | 01:56:33 | 9/9 | 324 | +0 | 324 | ||||||||||||||
86 | samboden | Sam Boden | United Kingdom | 01:53:05 | 7/7 | 323 | +0 | 323 | ||||||||||||||
87 | Ibon | Ibon Arregui | Spain | 01:54:35 | 7/7 | 320 | +0 | 320 | ||||||||||||||
88 | marchino | Marco Tadini | Italy | 01:58:44 | 8/8 | 320 | +0 | 320 | ||||||||||||||
89 | m19700530 | Marco Pellegrini | Italy | 01:51:06 | 9/10 | 317 | +0 | 317 | ||||||||||||||
90 | ingmanc | Gianluca Mancuso | Italy | 01:57:59 | 8/8 | 315 | +0 | 315 | ||||||||||||||
91 | hayam | Makoto Hayashi | Japan | 01:50:30 | 8/8 | 311 | +0 | 311 | ||||||||||||||
92 | Hugo | Hugo van Rooijen | Netherlands | 01:59:05 | 7/7 | 311 | +0 | 311 | ||||||||||||||
93 | mkartik | Kartik Reddy | India | 01:59:51 | 8/8 | 311 | +0 | 311 | ||||||||||||||
94 | DavidC | David Collison | United Kingdom | 01:37:29 | 8/8 | 309 | +0 | 309 | ||||||||||||||
95 | chrishy | Christof Bruetsch | Switzerland | 01:59:12 | 8/8 | 305 | +0 | 305 | ||||||||||||||
96 | grey&white | grey&white | United States | 00:08:13 | 9/11 | 302 | +0 | 302 | ||||||||||||||
97 | dmoulton | David Moulton | United States | 01:54:13 | 9/9 | 301 | +0 | 301 | ||||||||||||||
98 | stracti | Fernando Almazán | Spain | 01:57:59 | 9/9 | 300 | +0 | 300 | ||||||||||||||
99 | Randiman | Randiman | United States | 01:54:27 | 7/7 | 293 | +0 | 293 | ||||||||||||||
100 | nedwalker | Ned Walker | United Kingdom | 01:58:30 | 8/8 | 290 | +0 | 290 | ||||||||||||||
101 | khuski | A Khosla | India | 01:47:51 | 8/8 | 285 | +0 | 285 | ||||||||||||||
102 | ravilp | Ravichandran | India | 01:26:28 | 8/8 | 282 | +0 | 282 | ||||||||||||||
103 | jane54 | Janet | Italy | 01:56:48 | 7/8 | 271 | +0 | 271 | ||||||||||||||
104 | rvarun | Varun R | India | 01:40:08 | 8/8 | 269 | +0 | 269 | ||||||||||||||
105 | MauFirenze | Maurizio Corti | Italy | 01:59:56 | 7/7 | 264 | +0 | 264 | ||||||||||||||
106 | peluri | Jouni J Särkijärvi | Finland | 01:59:51 | 7/8 | 261 | +0 | 261 | ||||||||||||||
107 | Rubben | Ruben | Romania | 01:55:12 | 6/10 | 259 | +0 | 259 | ||||||||||||||
108 | chrissy | Christine De Rick | Belgium | 01:59:18 | 7/8 | 251 | +0 | 251 | ||||||||||||||
109 | Canuck | Canuck | Canada | 01:41:23 | 8/8 | 248 | +0 | 248 | ||||||||||||||
110 | Gio | Giorgio | Italy | 01:32:29 | 7/7 | 247 | +0 | 247 | ||||||||||||||
111 | call_ace | kim maeng hwan | South Korea | 01:44:38 | 7/7 | 239 | +0 | 239 | ||||||||||||||
112 | Markku_L | Markku Lahti | Finland | 01:58:53 | 6/6 | 236 | +0 | 236 | ||||||||||||||
113 | Bely | Valeria | Italy | 01:30:17 | 7/9 | 228 | +0 | 228 | ||||||||||||||
114 | Christian | Christian Romon | France | 01:47:46 | 5/5 | 226 | +0 | 226 | ||||||||||||||
115 | neky | Jaroslav Grajciar | Slovakia | 01:58:51 | 6/6 | 225 | +0 | 225 | ||||||||||||||
116 | wjmmjw | Mike Wilhelm | United States | 01:56:19 | 7/7 | 220 | +0 | 220 | ||||||||||||||
117 | onion | Agnieszka Cebulska | Poland | 01:46:23 | 7/7 | 217 | +0 | 217 | ||||||||||||||
118 | k3isim | k3isim | Poland | 01:14:19 | 7/7 | 209 | +0 | 209 | ||||||||||||||
119 | yuma67 | gianluca rossini | Italy | 01:26:23 | 5/6 | 203 | +0 | 203 | ||||||||||||||
120 | mckaveney | Amy McKaveney | United States | 01:34:10 | 5/5 | 166 | +0 | 166 | ||||||||||||||
121 | sudophile | Ehsan Karimi | Iran | 01:44:18 | 4/4 | 144 | +0 | 144 | ||||||||||||||
122 | mb1rgw | Robin Walters | United Kingdom | 01:25:06 | 5/5 | 142 | +0 | 142 | ||||||||||||||
123 | kjlnorris | kjlnorris | United Kingdom | 01:25:19 | 4/4 | 137 | +0 | 137 | ||||||||||||||
124 | Cenan | Cenan Denizer | Turkey | 01:36:45 | 3/3 | 136 | +0 | 136 | ||||||||||||||
125 | leoranger | Jelena Balanova | Latvia | 01:14:58 | 4/4 | 134 | +0 | 134 | ||||||||||||||
126 | lcockitt | Laura Cockitt | United Kingdom | 01:59:15 | 5/8 | 134 | +0 | 134 | ||||||||||||||
127 | BTroisi | Brenda Troisi | United States | 01:23:42 | 3/4 | 133 | +0 | 133 | ||||||||||||||
128 | devarajand | Devarajan D | India | 01:41:00 | 4/5 | 128 | +0 | 128 | ||||||||||||||
129 | mikeylyk | Michael stitzel | United States | 01:11:01 | 3/3 | 121 | +0 | 121 | ||||||||||||||
130 | fgeldon | Fred Geldon | United States | 01:50:23 | 4/4 | 112 | +0 | 112 | ||||||||||||||
131 | ingridvg | Ingrid | South Africa | 00:57:19 | 4/4 | 109 | +0 | 109 | ||||||||||||||
132 | udoroh | Kisiel-Dorohinicka | Poland | 01:21:26 | 4/4 | 109 | +0 | 109 | ||||||||||||||
133 | yamayama | yamayama | Japan | 01:59:36 | 4/4 | 109 | +0 | 109 | ||||||||||||||
134 | senior41 | Gerhard Richter | Germany | 01:52:37 | 3/3 | 107 | +0 | 107 | ||||||||||||||
135 | slonberg | Sarah Lonberg-Lew | United States | 01:21:19 | 2/2 | 103 | +0 | 103 | ||||||||||||||
136 | azalozni | Ales Zaloznik | Slovenia | 00:43:36 | 4/4 | 102 | +0 | 102 | ||||||||||||||
137 | GSL | Gordon S Lessells | Ireland | 00:54:10 | 4/4 | 102 | +0 | 102 | ||||||||||||||
138 | EmmaHB | EmmaHB | United Kingdom | 01:30:41 | 4/4 | 102 | +0 | 102 | ||||||||||||||
139 | Plucky | Plucky | United Kingdom | 00:18:04 | 3/3 | 86 | +0 | 86 | ||||||||||||||
140 | ivan.doubrava45 | Ivan Doubrava | Czech Republic | 01:47:27 | 3/4 | 84 | +0 | 84 | ||||||||||||||
141 | wiiwierdo | Daniel Cohen | United Kingdom | 00:42:54 | 3/3 | 81 | +0 | 81 | ||||||||||||||
142 | jaystar | Judy Cole | United States | 01:50:04 | 3/3 | 74 | +0 | 74 | ||||||||||||||
143 | Pendlebury2016 | Jim Dolan | United Kingdom | 01:58:33 | 3/3 | 74 | +0 | 74 | ||||||||||||||
144 | tiphan | Tiphanie BOIS | France | 01:35:43 | 3/3 | 70 | +0 | 70 | ||||||||||||||
145 | claudio62 | claudio toffon | Italy | 00:45:34 | 3/4 | 68 | +0 | 68 | ||||||||||||||
146 | BojanIlic | Bojan Ilic | Serbia | 01:22:33 | 3/4 | 61 | +0 | 61 | ||||||||||||||
147 | flutterphoenix | flutterphoenix | United States | 01:57:03 | 2/3 | 56 | +0 | 56 | ||||||||||||||
148 | Irnnie | Irnnie | Poland | 00:52:34 | 2/2 | 43 | +0 | 43 | ||||||||||||||
149 | marinos | Marinos Efthymiou | Cyprus | 00:20:56 | 2/2 | 33 | +0 | 33 | ||||||||||||||
150 | Mateusz | Mateusz Włodarczak | Poland | 00:45:37 | 2/3 | 33 | +0 | 33 | ||||||||||||||
151 | johanna | Johanna Higa | Argentina | 00:59:03 | 2/2 | 33 | +0 | 33 | ||||||||||||||
152 | jaroble | Jorge Robledo | Argentina | 01:10:01 | 2/2 | 33 | +0 | 33 | ||||||||||||||
153 | kincka | Pavla Varmužková | Czech Republic | 00:58:43 | 1/3 | 15 | +0 | 15 | ||||||||||||||
154 | rsvelankar | Rajeev Velankar | India | 01:13:30 | 1/2 | 15 | +0 | 15 | ||||||||||||||
Additionally, 33 participants not shown, with 0 registered points | ||||||||||||||||||||||
If you think there is an error, post a message in the contest forum and someone will look into it. |
Puzzle | Points | Entries (%) | Correct (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1. Linked 6x6 Sudoku | 18 | 135 (72.2) | 125 (92.6) | ||
2. Deficit Sudoku | 28 | 109 (58.3) | 107 (98.2) | ||
3. Surplus Sudoku | 40 | 80 (42.8) | 72 (90.0) | ||
4. Odd-Even-Big-Small Sudoku | 32 | 82 (43.9) | 82 (100.0) | ||
5. Classic Sudoku | 15 | 129 (69.0) | 129 (100.0) | ||
6. Classic Sudoku | 41 | 114 (61.0) | 110 (96.5) | ||
7. Diagonal Sudoku | 35 | 95 (50.8) | 94 (98.9) | ||
8. Irregular Sudoku | 60 | 93 (49.7) | 92 (98.9) | ||
9. Extra Regions Sudoku | 37 | 88 (47.1) | 84 (95.5) | ||
10. Killer Sudoku | 75 | 72 (38.5) | 71 (98.6) | ||
11. Consecutive Pairs Sudoku | 66 | 63 (33.7) | 60 (95.2) | ||
12. Odd Sudoku | 51 | 101 (54.0) | 98 (97.0) | ||
13. Thermo Sudoku | 80 | 67 (35.8) | 65 (97.0) | ||
14. XV Sudoku | 62 | 89 (47.6) | 89 (100.0) | ||
15. Palindrome Sudoku | 32 | 80 (42.8) | 76 (95.0) | ||
16. Eliminate Sudoku | 48 | 70 (37.4) | 66 (94.3) |